
三年制普通考生招生
南京审计大学金审学院
独立学院 · 2002年创办
5招生大类
20招生专业
15002026计划
招生数据
数据截至 2026 年 · 最终以官方发布为准在招专业与历年分数
报考大类
2026 省控线 263 分财经类
| 专业名称 | 2026计划 | 2026分数 | 2025分数 | 学费 | 专科专业要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 55 | 333 | 339 | 19800元/年 | 不限 |
| 内部审计 | 55 | 274 | — | 18000元/年 | 不限 |
| 会计学 | 55 | 348 | 348 | 18000元/年 | 不限 |
| 财务管理 | 120 | 346 | 339 | 18000元/年 | 不限 |
| 金融学 | 55 | 311 | 323 | 18000元/年 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 297 | 300 | 18000元/年 | 不限 |
报考大类
2026 省控线 228 分管理类理
| 专业名称 | 2026计划 | 2026分数 | 2025分数 | 学费 | 专科专业要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产评估(管理类(理)) | 60 | 238 | 297 | 19800元/年 | 不限 |
| 信息管理与信息系统(管理类(理)) | 60 | 294 | 306 | 18000元/年 | 不限 |
| 养老服务管理(管理类(理)) | 15 | 281 | — | 18000元/年 | 不限 |
报考大类
2026 省控线 292 分管理类文
| 专业名称 | 2026计划 | 2026分数 | 2025分数 | 学费 | 专科专业要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养老服务管理(管理类(文)) | 85 | 314 | — | 18000元/年 | 不限 |
| 工商管理(管理类(文)) | 60 | 319 | 338 | 18000元/年 | 不限 |
| 行政管理(管理类(文)) | 60 | 324 | 336 | 18000元/年 | 不限 |
| 物流管理(管理类(文)) | 60 | 318 | 334 | 18000元/年 | 不限 |
报考大类
2026 省控线 253 分计算机类
| 专业名称 | 2026计划 | 2026分数 | 2025分数 | 学费 | 专科专业要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 100 | 262 | 281 | 22000元/年 | 不限 |
| 信息安全 | 60 | 253 | — | 20000元/年 | 不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 253 | — | 20000元/年 | 不限 |
报考大类
2026 省控线 304 分美术类
| 专业名称 | 2026计划 | 2026分数 | 2025分数 | 学费 | 专科专业要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境设计(美术设计类) | 80 | 311 | 330 | 22000元/年 | 不限 |
| 视觉传达设计(美术设计类) | 160 | 324 | 331 | 22000元/年 | 不限 |
| 数字媒体艺术(美术设计类) | 160 | 325 | 328 | 22000元/年 | 不限 |
| 艺术与科技(美术设计类) | 80 | 304 | — | 22000元/年 | 不限 |
基本信息
学校概况
- 办学性质
- 全日制普通本科高校(独立学院)
- 校区
- 南京市栖霞区仙林大学城仙林大道100号
- 学费
- 14000-16500元/年(2025年专转本招生,财经类、管理类、教育类14000元,计算机类15000元,美术设计类16500元)
学校简介
走进南京审计大学金审学院
南京审计大学金审学院是一所以培养审计、会计、金融人才为主,经济学、管理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全日制普通本科高校。学校坐落于钟灵毓秀、虎踞龙盘的古都南京,位于高校云集、科教繁盛的仙林大学城。
学校现有全日制在校本科生11000余名,拥有教师600余名,设有审计学院、会计学院、金融与经济学院、管理学院、信息科学与工程学院、教师教育学院、艺术设计学院、国际教育学院等8个二级学院和1个基础教学部,23个本科专业及专业方向。现有馆藏纸质和电子图书100余万册,校内实验实训中心12个,实验室43个,与企业共建校外产学研合作基地157个。
发展历程
办学沿革
- 2002
经江苏省教育厅批准为南京审计大学二级学院
- 2005
经教育部批准转制为独立学院
核心专业
优势与特色
- 以培养审计、会计、金融人才为主,经济学、管理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展
- 设有8个二级学院和1个基础教学部,23个本科专业及专业方向
- 馆藏纸质和电子图书100余万册,校内实验实训中心12个、实验室43个
- 与企业共建校外产学研合作基地157个
- 2025年专转本开放财经类、管理类、计算机类、教育类、美术设计类5个专业大类
校园风采
校园风光 · 设施 · 宿舍














